HPがASUSのEeePC900/901より一足先に発表しました!
ページはどこじゃあ!
| HP 2133 Mini-Note PCの主なスペック | ||
| モデル | ハイパフォーマンスモデル | スタンダードモデル |
| CPU | VIA C7-M ULV 1.6GHz | VIA C7-M ULV 1.2GHz |
| メモリ | DDR2 2Gバイト | DDR2 1Gバイト |
| メモリースロット | 200ピンSO-DIMM×1(空きなし) | |
| HDD | 160Gバイト(5400rpm) | 120Gバイト(5400rpm) |
| 液晶ディスプレイ | 8.9インチワイド | |
| 画面解像度 | 1280×768ドット | |
| グラフィックス | VIA Chrome9 HC(チップセット内蔵) | |
| 無線LAN | IEEE802.11a/g/b | IEEE802.11g/b |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0+EDR | - |
| 有線LAN | ギガビット対応 | |
| メモリカードスロット | SDHC対応SDメモリーカードスロット | |
| ExpressCardスロット | ExpressCard 54/34対応 | |
| Webカメラ | ○(CMOS) | - |
| スピーカー | 内蔵ステレオ | |
| バッテリー | 6セル+3セル | 3セル |
| バッテリー駆動時間 | 約4.6時間(6セル)/約2.3時間(3セル) | |
| ボディサイズ | 255(幅)×166(奥行き)×27.2~35.5(高さ)ミリ | |
| 重量 | 約1.27キロ(3セル)/約1.44キロ(6セル) | |
| OS | Vista Business | Vista Home Basic |
| XPダウングレード権 | ○ | - |
| HP Directplus価格 | 7万9800円 | 5万9850円 |

0 件のコメント:
コメントを投稿